| Месяц | Название турнира | Страна проведения |
| Январь | Traralgon (Grade 1) | Австралия |
| Australia open Junior (Grade A) | Австралия | |
| Февраль | Futures $15 000 | Казань |
| Апрель | Futures $15 000 | Узбекистан |
| Июнь | Futures $15 000 | Израиль |
| Roland Garros Junior (Grade A) | Франция | |
| Июль | Futures $15 000 | Грузия |
| Август | Futures $15 000 | Казань |
| Спартакиада | ||
| Октябрь | Tunisa Futures $15 000 | Тунис |
| Futures $15 000 | Тунис | |
| Futures $15 000 | Египет | |
| Декабрь | Futures $15 000 | Тунис |





